台州語標準音系表
台州語標準音系表
台州語聲母共33個,分清音不送氣、清音送氣、全濁、次濁。
韻母共64個。
單字調8個,又有小稱調1/2個。
聲母表
声母表 | 双唇 | 唇齿 | 齿龈 | 硬腭 | 龈腭 | 软腭 | 声门 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA | 拼音 | 例字 | IPA | 拼音 | 例字 | IPA | 拼音 | 例字 | IPA | 拼音 | 例字 | IPA | 拼音 | 例字 | IPA | 拼音 | 例字 | IPA | 拼音 | 例字 | |||
鼻音 | m | m | 明晚 | n | n | 鬧暖 | n | ȵ | 忍讓 | ng | ŋ | 我硬 | |||||||||||
塞音 | 浊音 | b | b | 並排 | d | d | 堂地 | g | ɟ | 共強 | g | g | 哽靠 | ||||||||||
清音 | 不送气 | p | p | 寶貝 | t | t | 顛倒 | k | c | 金雞 | k | k | 交界 | ||||||||||
送气 | pʰ | ph | 匹配 | th | tʰ | 通脫 | kh | cʰ | 輕氣 | kh | kʰ | 慷慨 | |||||||||||
擦音 | 浊音 | v | v | 萬物 | z | z | 存在 | zh | ʑ | 饒舌 | gh | ɦ | 行號 | ||||||||||
清音 | f | f | 方法 | s | s | 三四 | h | ç | 欣喜 | sh | ɕ | 水仙 | h | h | 黑海 | ||||||||
塞擦音 | 浊音 | dz | dz | 持宅 | j | dʑ | 直腸 | ||||||||||||||||
清音 | 不送气 | ts | ts | 子早 | c | tɕ | 針尖 | ||||||||||||||||
送气 | tsh | tsʰ | 此草 | ch | tɕʰ | 七千 | |||||||||||||||||
近音 | y | j | 盈餘 | ||||||||||||||||||||
边近音 | l | l | 勞拉 |
韻母表
韵母表 | 开口 | 齐齿 | 合口 | 撮口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPA | 拼音 | 例字 | IPA | 拼音 | 例字 | IPA | 拼音 | 例字 | IPA | 拼音 | 例字 | |
阴声韵 | a | a | 拜派 | ia | ia | 借笡 | ua | ua | 怪快 | |||
ɿ | y | 子次 | i | i | 制砌 | u | u | 古枯 | y | iu | 句区 | |
o | o | 巴怕 | uo | uo | 瓜架 | |||||||
ei/ai | ei | 贝配 | uei/uai | uei | 刽块 | |||||||
au | au | 报泡 | iau | iau | 照俏 | |||||||
ǝu | eu | 走凑 | iǝu | ieu | 周秋 | |||||||
ou | ou | 歌可 | ||||||||||
阳声韵 | ɛ | ae | 班攀 | iɛ | iae | 扁片 | uɛ | uae | 关掼 | yø | ioe | 卷劝 |
e | ee | 干看 | ie | ie | uø | uoe | 官寬 | |||||
ø | oe | 搬潘 | ||||||||||
ǝŋ | eng | 本喷 | ǝŋ | ieng | 宾品 | uǝŋ | ueng | 滚困 | yǝŋ | iueng | 君菌 | |
ɤŋ | eong | 登腾 | ɤŋ | ieong | 正清 | uɤŋ | ueong | |||||
oŋ | ong | 东通 | uoŋ | uong | 公空 | yoŋ | iong | 中充 | ||||
aŋ | ang | 绷烹 | iaŋ | iang | 张枪 | uaŋ | uang | 梗咣 | ||||
ɔŋ | aong | 帮肨 | uɔŋ | uaong | 光矿 | yɔŋ | iaong | 壮窗 | ||||
阴声韵 | ɛʔ | aeh | 八趴 | iɛʔ | iaeh | 憋别 | uɛʔ | uaeh | 刮豁 | yøʔ | ioeh | 拙啜 |
eʔ | eeh | 鸽渴 | ieʔ | ieeh | uøʔ | uoeh | 聒活 | |||||
øʔ | oeh | 拨泼 | ||||||||||
ǝʔ | eh | 不畀 | iǝʔ | ieh | 笔匹 | iǝʔ | ueh | 骨窟 | yǝʔ | iueh | 橘屈 | |
ɤʔ | eoh | 北得 | iɤʔ | ieoh | 碧 | uɤʔ | ueoh | 国 | ||||
oʔ | oh | 笃秃 | uoʔ | uoh | 谷哭 | yoʔ | ioh | 竹促 | ||||
aʔ | ah | 百拍 | iaʔ | iah | 雀鹊 | uaʔ | uah | 掴划 | ||||
ɔʔ | aoh | 博奤 | uɔʔ | uaoh | 郭扩 | yɔʔ | iaoh | 桌戳 |
聲調表
调号 | 调名 | 温岭 | 玉环 | 临海 | 仙居 | 三门 | 天台 | 市区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阴平 | 33 | 33 | 31 | 33 | 434 | 33 | 31 |
2 | 阳平 | 31 | 31 | 22 | 23 | 212 | 13 | 21 |
3 | 阴上 | 42 | 42 | 42 | 43 | 325 | 424 | 31 |
4 | 阳上 | 31 | 31 | 21 | 343 | 213 | 213 | 21 |
5 | 阴去 | 55 | 55 | 55 | 44 | 55 | 55 | 55 |
6 | 阳去 | 13 | 11 | 13 | 13 | 22 | 45 | 24 |
7 | 阴入 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 阳入 | 1 | 1 | 22 | 23 | 2 | 3 | 2 |
9 | 平小称 | 15 | 15 | 51 | 51 | 51 | 15 | |
10 | 上小称 | 51 | 51 | 51 | 51 | 31 | 51 | |
11 | 去小称 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
12 | 仄小称 | 51 | 51 | 51 | 51 | 31 | 51 |
台州語標準音系表.txt · 上一次變更: 2024/03/07 15:49 由 benojan