陽入對轉表
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
陽入對轉表 [2025/08/21 17:51] – ↷ 頁面名由陽入對轉个漢字改為陽入對轉表 benojan | 陽入對轉表 [2025/09/20 14:08] (目前版本) – [表格] benojan | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ^ 陽 ^ 發音 | + | ^ 陽 ^ 發音 |
- | | 扁 | pien | 癟 | piet | | + | | 扁 | pien | 癟 |
- | | 蹁 | bien | 蹩 | biet | | + | | 蹁 | bien | 蹩 |
- | | 搛 | kiem | 筴 | kiep | | + | | 搛 | kiem | 筴 |
- | | 臗 | khuǝn | + | | 臗 | khuǝn |
- | | 寬 | khuan | 闊 | khuat | | + | | 寬 | khuan | 闊 |
- | | 端 | tuon | 掇 | tuot | | + | | 端 | tuon | 掇 |
- | | 伸 | shin | 膝 | sit | | + | | 伸 | shin | 膝 |
- | | 迎 | ning | 逆 | nik | | + | | 迎 | ning | 逆 |
- | | 肨 | phong | 奤 | phok | | + | | 肨 | phong | 奤 |
- | | 拱 | kiung | 掬 | kiuk | | + | | 拱 | kiung | 掬 |
- | | 揾 | uən | 𩑦 | uət | | + | | 揾 | uən | 𩑦 |
- | | 盈 | ying | 溢 | yik | | + | | 盈 | ying | 溢 |
+ | | 顛 | tien | 跌/ |
陽入對轉表.1755769905.txt.gz · 上一次變更: 由 benojan