使用者工具

網站工具


陽入對轉表

差異處

這裏顯示兩個版本的差異處。

連向這個比對檢視

兩邊的前次修訂版前次修改
下次修改
前次修改
陽入對轉表 [2025/08/21 17:51] – ↷ 頁面名由陽入對轉个漢字改為陽入對轉表 benojan陽入對轉表 [2025/09/20 14:08] (目前版本) – [表格] benojan
行 1: 行 1:
-^ 陽  ^ 發音   ^ 入  ^ 發音   ^ +^ 陽  ^ 發音   ^ 入     ^ 發音   ^ 
-| 扁  | pien   | 癟  | piet   | +| 扁  | pien   | 癟     | piet   | 
-| 蹁  | bien   | 蹩  | biet   | +| 蹁  | bien   | 蹩     | biet   | 
-| 搛  | kiem   | 筴  | kiep   | +| 搛  | kiem   | 筴     | kiep   | 
-| 臗  | khuǝn  | 胐  | khuǝt +| 臗  | khuǝn  | 胐     | khuǝt 
-| 寬  | khuan  | 闊  | khuat  | +| 寬  | khuan  | 闊     | khuat  | 
-| 端  | tuon   | 掇  | tuot   | +| 端  | tuon   | 掇     | tuot   | 
-| 伸  | shin   | 膝  | sit    | +| 伸  | shin   | 膝     | sit    | 
-| 迎  | ning   | 逆  | nik    | +| 迎  | ning   | 逆     | nik    | 
-| 肨  | phong  | 奤  | phok   | +| 肨  | phong  | 奤     | phok   | 
-| 拱  | kiung  | 掬  | kiuk   | +| 拱  | kiung  | 掬     | kiuk   | 
-| 揾  | uən    | 𩑦  | uət    | +| 揾  | uən    | 𩑦     | uət    | 
-| 盈  | ying   | 溢  | yik    |+| 盈  | ying   | 溢     | yik    
 +| 顛  | tien   | 跌/跕  | tiet   |
陽入對轉表.1755769905.txt.gz · 上一次變更: benojan