概念_符號表
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 概念_符號表 [2025/10/27 22:44] – benojan | 概念_符號表 [2025/10/27 22:55] (目前版本) – benojan | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 概念符號表 ====== | ====== 概念符號表 ====== | ||
| - | | 國際象棋 | 國王 King ♔♚, 皇后 Queen ♕♛, 城堡 Rook ♖♜, 主教 | + | | 國際象棋 | 國王 King ♔♚、皇后 Queen ♕♛、城堡 Rook ♖♜、主教 |
| - | | 象棋 | 帥, 仕, 相, 俥, 傌, 炮, 兵, 將, 士, 象, 車, 馬, 砲, 卒 | | + | | 象棋 | 帥、仕、相、俥、傌、炮、兵、將、士、象、車、馬、砲、卒 | |
| - | | 軍旗 | 司令, 軍長, 師長, 旅長, 團長, 營長, 連長, 排長, 工兵, 地雷, 炸彈, 軍旗 | | + | | 軍旗 | 司令、軍長、師長、旅長、團長、營長、連長、排長、工兵、地雷、炸彈、軍旗 | |
| - | | 麻將 | 🀀, 🀁, 🀂, 🀃, 🀄, 🀅, 🀆, 🀇, 🀈, 🀉, 🀊, 🀋, 🀌, 🀍, 🀎, 🀏, 🀐, 🀑, 🀒, 🀓, 🀔, 🀕, 🀖, 🀗, 🀘, 🀙, 🀚, 🀛, 🀜, 🀝, 🀞, 🀟, 🀠, 🀡, 🀢, 🀣, 🀤, 🀥, 🀦, 🀧, 🀨, 🀩, 🀪, 🀫 | | + | | 麻將 | 🀀、🀁、🀂、🀃、🀄、🀅、🀆、🀇、🀈、🀉、🀊、🀋、🀌、🀍、🀎、🀏、🀐、🀑、🀒、🀓、🀔、🀕、🀖、🀗、🀘、🀙、🀚、🀛、🀜、🀝、🀞、🀟、🀠、🀡、🀢、🀣、🀤、🀥、🀦、🀧、🀨、🀩、🀪、🀫 | |
| - | | 色子 | ⚀, ⚁, ⚂, ⚃, ⚄, ⚅ | | + | | 色子 | ⚀、⚁、⚂、⚃、⚄、⚅ | |
| - | | 撲克 | ♠, ♤, ♥, ♡, ♦, ♢, ♣, ♧ | | + | | 撲克 | ♠、♤、♥、♡、♦、♢、♣、♧ | |
| - | | 八卦 | ☰ 乾, ☱ 兌, ☲ 離, ☳ 震, ☴ 巽, ☵ 坎, ☶ 艮, ☷ 坤 | | + | | 五行 | 金、木、水、火、土 | |
| - | | 六十四卦 | ䷀, ䷁, ䷂, ䷃, ䷄, ䷅, ䷆, ䷇, ䷈, ䷉, ䷊, ䷋, ䷌, ䷍, ䷎, ䷏, ䷐, ䷑, ䷒, ䷓, ䷔, ䷕, ䷖, ䷗, ䷘, ䷙, ䷚, ䷛, ䷜, ䷝, ䷞, ䷟, ䷠, ䷡, ䷢, ䷣, ䷤, ䷥, ䷦, ䷧, ䷨, ䷩, ䷪, ䷫, ䷬, ䷭, ䷮, ䷯, ䷰, ䷱, ䷲, ䷳, ䷴, ䷵, ䷶, ䷷, ䷸, ䷹, ䷺, ䷻, ䷼, ䷽, ䷾, ䷿ | | + | | 四大 | 地、水、火、風 |
| - | | 六十四卦名 | 乾, 坤, 屯, 蒙, 需, 訟, 師, 比, 小畜, 履, 泰, 否, 同人, 大有, 謙, 豫, 隨, 蠱, 臨, 觀, 噬嗑, 賁, 剝, 復, 无妄, 大畜, 頤, 大過, 坎, 離, 咸, 恆, 遯, 大壯, 晉, 明夷, 家人, 睽, 蹇, 解, 損, 益, 夬, 姤, 萃, 升, 困, 井, 革, 鼎, 震, 艮, 漸, 歸妹, 豐, 旅, 巽, 兌, 渙, 節, 中孚, 小過, 既濟, 未濟 | | + | | 八卦 | ☰ 乾、☱ 兌、☲ 離、☳ 震、☴ 巽、☵ 坎、☶ 艮、☷ 坤 | |
| - | | 太玄經 | ⚊, ⚋, ⚌, ⚍, ⚎, ⚏, 𝌀, 𝌁, 𝌂, 𝌃, 𝌄, 𝌅, 𝌆, 𝌇, 𝌈, 𝌉, 𝌊, 𝌋, 𝌌, 𝌍, 𝌎, 𝌏, 𝌐, 𝌑, 𝌒, 𝌓, 𝌔, 𝌕, 𝌖, 𝌗, 𝌘, 𝌙, 𝌚, 𝌛, 𝌜, 𝌝, 𝌞, 𝌟, 𝌠, 𝌡, 𝌢, 𝌣, 𝌤, 𝌥, 𝌦, 𝌧, 𝌨, 𝌩, 𝌪, 𝌫, 𝌬, 𝌭, 𝌮, 𝌯, 𝌰, 𝌱, 𝌲, 𝌳, 𝌴, 𝌵, 𝌶, 𝌷, 𝌸, 𝌹, 𝌺, 𝌻, 𝌼, 𝌽, 𝌾, 𝌿, 𝍀, 𝍁, 𝍂, 𝍃, 𝍄, 𝍅, 𝍆, 𝍇, 𝍈, 𝍉, 𝍊, 𝍋, 𝍌, 𝍍, 𝍎, 𝍏, 𝍐, 𝍑, 𝍒, 𝍓, 𝍔, 𝍕, 𝍖 | | + | | 六十四卦 | ䷀、䷁、䷂、䷃、䷄、䷅、䷆、䷇、䷈、䷉、䷊、䷋、䷌、䷍、䷎、䷏、䷐、䷑、䷒、䷓、䷔、䷕、䷖、䷗、䷘、䷙、䷚、䷛、䷜、䷝、䷞、䷟、䷠、䷡、䷢、䷣、䷤、䷥、䷦、䷧、䷨、䷩、䷪、䷫、䷬、䷭、䷮、䷯、䷰、䷱、䷲、䷳、䷴、䷵、䷶、䷷、䷸、䷹、䷺、䷻、䷼、䷽、䷾、䷿ | |
| - | | 星座 | ♈白羊座、牧羊座, ♉金牛座, ♊雙兒座, ♋巨蟹座, ♌獅子座, ♍室女座、處女座, ♎天秤座, ♏天蠍座, ♐人馬座、射手座、天箭座, ♑摩羯座、山羊座, ♒寶瓶座、水瓶座, ♓雙魚座 | | + | | 六十四卦名 | 乾、坤、屯、蒙、需、訟、師、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、謙、豫、隨、蠱、臨、觀、噬嗑、賁、剝、復、无妄、大畜、頤、大過、坎、離、咸、恆、遯、大壯、晉、明夷、家人、睽、蹇、解、損、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、漸、歸妹、豐、旅、巽、兌、渙、節、中孚、小過、既濟、未濟 | |
| - | | 十二宫 | 白羊宫, 金牛宫, 雙兒宫, 巨蟹宫, 獅子宫, 室女宫, 天秤宫, 天蠍宫, 人馬宫, 摩羯宫, 寶瓶宫, 雙魚宫 | | + | | 太玄經 | ⚊、⚋、⚌、⚍、⚎、⚏、𝌀、𝌁、𝌂、𝌃、𝌄、𝌅、𝌆、𝌇、𝌈、𝌉、𝌊、𝌋、𝌌、𝌍、𝌎、𝌏、𝌐、𝌑、𝌒、𝌓、𝌔、𝌕、𝌖、𝌗、𝌘、𝌙、𝌚、𝌛、𝌜、𝌝、𝌞、𝌟、𝌠、𝌡、𝌢、𝌣、𝌤、𝌥、𝌦、𝌧、𝌨、𝌩、𝌪、𝌫、𝌬、𝌭、𝌮、𝌯、𝌰、𝌱、𝌲、𝌳、𝌴、𝌵、𝌶、𝌷、𝌸、𝌹、𝌺、𝌻、𝌼、𝌽、𝌾、𝌿、𝍀、𝍁、𝍂、𝍃、𝍄、𝍅、𝍆、𝍇、𝍈、𝍉、𝍊、𝍋、𝍌、𝍍、𝍎、𝍏、𝍐、𝍑、𝍒、𝍓、𝍔、𝍕、𝍖 | |
| - | | 大寫數字 | 零, 壹, 貳, 叄, 肆, 伍, 陸, 柒, 捌, 玖, 拾 | | + | | 星座 | ♈白羊座、牧羊座、♉金牛座、♊雙兒座、♋巨蟹座、♌獅子座、♍室女座、處女座、♎天秤座、♏天蠍座、♐人馬座、射手座、天箭座、♑摩羯座、山羊座、♒寶瓶座、水瓶座、♓雙魚座 | |
| - | | 數字 | ㊀, ㊁, ㊂, ㊃, ㊄, ㊅, ㊆, ㊇, ㊈, ㊉ | | + | | 十二宫 | 白羊宫、金牛宫、雙兒宫、巨蟹宫、獅子宫、室女宫、天秤宫、天蠍宫、人馬宫、摩羯宫、寶瓶宫、雙魚宫 | |
| - | | 數字 | ㈠, ㈡, ㈢, ㈣, ㈤, ㈥, ㈦, ㈧, ㈨, ㈩ | | + | | 大寫數字 | 零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾 | |
| - | + | | 數字 | ㊀、㊁、㊂、㊃、㊄、㊅、㊆、㊇、㊈、㊉ | | |
| - | | 蘇州碼子 | 〡, 〢, 〣, 〤, 〥, 〦, 〧, 〨, 〩, 〸, 〹, 〺 | | + | | 數字 | ㈠、㈡、㈢、㈣、㈤、㈥、㈦、㈧、㈨、㈩ | |
| - | | 羅馬小寫數字 | ⅰ, ⅱ, ⅲ, ⅳ, ⅴ, ⅵ, ⅶ, ⅷ, ⅸ, ⅹ, ⅺ, ⅻ | | + | | 蘇州碼子 | 〡、〢、〣、〤、〥、〦、〧、〨、〩、〸、〹、〺 | |
| - | | 羅馬大寫數字 | Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ, Ⅸ, Ⅹ, Ⅺ, Ⅻ | | + | | 羅馬小寫數字 | ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ、ⅵ、ⅶ、ⅷ、ⅸ、ⅹ、ⅺ、ⅻ | |
| - | | 希臘小寫字母 | α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ/ς, τ, υ, φ, χ, ψ, ω | | + | | 羅馬大寫數字 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ | |
| - | | 希臘大寫字母 | Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω | | + | | 希臘小寫字母 | α、β、γ、δ、ε、ζ、η、θ、ι、κ、λ、μ、ν、ξ、ο、π、ρ、σ/ς、τ、υ、φ、χ、ψ、ω | |
| - | | 西里爾小寫字母 | а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я | | + | | 希臘大寫字母 | Α、Β、Γ、Δ、Ε、Ζ、Η、Θ、Ι、Κ、Λ、Μ、Ν、Ξ、Ο、Π、Ρ、Σ、Τ、Υ、Φ、Χ、Ψ、Ω | |
| - | | 西里爾大寫字母 | А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я | | + | | 西里爾小寫字母 | а、б、в、г、д、е、ё、ж、з、и、й、к、л、м、н、о、п、р、с、т、у、ф、х、ц、ч、ш、щ、ъ、ы、ь、э、ю、я | |
| - | | 月 | ㋀, ㋁, ㋂, ㋃, ㋄, ㋅, ㋆, ㋇, ㋈, ㋉, ㋊, ㋋ | | + | | 西里爾大寫字母 | А、Б、В、Г、Д、Е、Ё、Ж、З、И、Й、К、Л、М、Н、О、П、Р、С、Т、У、Ф、Х、Ц、Ч、Ш、Щ、Ъ、Ы、Ь、Э、Ю、Я | |
| - | | 日 | ㏠, ㏡, ㏢, ㏣, ㏤, ㏥, ㏦, ㏧, ㏨, ㏩, ㏪, ㏫, ㏬, ㏭, ㏮, ㏯, ㏰, ㏱, ㏲, ㏳, ㏴, ㏵, ㏶, ㏷, ㏸, ㏹, ㏺, ㏻, ㏼, ㏽, ㏾ | | + | | 月 | ㋀、㋁、㋂、㋃、㋄、㋅、㋆、㋇、㋈、㋉、㋊、㋋ | |
| - | | 曜日 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日 | | + | | 日 | ㏠、㏡、㏢、㏣、㏤、㏥、㏦、㏧、㏨、㏩、㏪、㏫、㏬、㏭、㏮、㏯、㏰、㏱、㏲、㏳、㏴、㏵、㏶、㏷、㏸、㏹、㏺、㏻、㏼、㏽、㏾ | |
| - | | 曜日 | ㊊, ㊋, ㊌, ㊍, ㊎, ㊏, ㊐ | | + | | 曜日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日 | |
| - | | 曜日 | ㈪, ㈫, ㈬, ㈭, ㈮, ㈯, ㈰ | | + | | 曜日 | ㊊、㊋、㊌、㊍、㊎、㊏、㊐ | |
| - | | 時 | ㍘, ㍙, ㍚, ㍛, ㍜, ㍝, ㍞, ㍟, ㍠, ㍡, ㍢, ㍣, ㍤, ㍥, ㍦, ㍧, ㍨, ㍩, ㍪, ㍫, ㍬, ㍭, ㍮, ㍯, ㍰ | | + | | 曜日 | ㈪、㈫、㈬、㈭、㈮、㈯、㈰ | |
| - | | 天干 | 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 | | + | | 時 | ㍘、㍙、㍚、㍛、㍜、㍝、㍞、㍟、㍠、㍡、㍢、㍣、㍤、㍥、㍦、㍧、㍨、㍩、㍪、㍫、㍬、㍭、㍮、㍯、㍰ | |
| - | | 地支 | 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 | | + | | 天干 | 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸 | |
| - | | 甲子 | 甲子, 乙丑, 丙寅, 丁卯, 戊辰, 己巳, 庚午, 辛未, 壬申, 癸酉, 甲戌, 乙亥, 丙子, 丁丑, 戊寅, 己卯, 庚辰, 辛巳, 壬午, 癸未, 甲申, 乙酉, 丙戌, 丁亥, 戊子, 己丑, 庚寅, 辛卯, 壬辰, 癸巳, 甲午, 乙未, 丙申, 丁酉, 戊戌, 己亥, 庚子, 辛丑, 壬寅, 癸卯, 甲辰, 乙巳, 丙午, 丁未, 戊申, 己酉, 庚戌, 辛亥, 壬子, 癸丑, 甲寅, 乙卯, 丙辰, 丁巳, 戊午, 己未, 庚申, 辛酉, 壬戌, 癸亥 | | + | | 地支 | 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥 | |
| - | | 節氣 | 立春, 雨水, 驚蟄, 春分, 清明, 穀雨, 立夏, 小滿, 芒種, 夏至, 小暑, 大暑, 立秋, 處暑, 白露, 秋分, 寒露, 霜降, 立冬, 小雪, 大雪, 冬至, 小寒, 大寒 | + | | 甲子 | 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥 | |
| - | | 結構 | ⿰, ⿱, ⿲, ⿳, ⿴, ⿵, ⿶, ⿷, ⿸, ⿹, ⿺, ⿻, 〾 | | + | | 節氣 | 立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒 | |
| - | | 浙江府名 | 台州府, 温州府, 紹興府, 寧波府, 處州府, 衢州府, 金華府, 嚴州府, 杭州府, 湖州府, 嘉興府 | | + | | 浙江府名 | 台州府、温州府、紹興府、寧波府、處州府、衢州府、金華府、嚴州府、杭州府、湖州府、嘉興府 | |
| - | | 浙江州名 | 杭州, 秀州, 湖州, 婺州, 衢州, 嚴州, 明州, 越州, 台州, 溫州, 處州 | | + | | 浙江州名 | 杭州、秀州、湖州、婺州、衢州、嚴州、明州、越州、台州、溫州、處州 | |
| - | | 奇門遁甲 | 休門, 生門, 傷門, 杜門, 景門, 死門, 驚門, 開門 | | + | | 奇門遁甲 | 休門、生門、傷門、杜門、景門、死門、驚門、開門 | |
| - | | 八僊 | 鐵拐李, 漢鐘離, 呂洞賓, 何仙姑, 藍采和, 韓湘子, 曹國舅, 張果老 | | + | | 八僊 | 鐵拐李、漢鐘離、呂洞賓、何仙姑、藍采和、韓湘子、曹國舅、張果老 | |
| - | | 九星 | 天蓬星, 天芮星, 天衝星, 天輔星, 天禽星, 天心星, 天任星, 天柱星, 天英星 | | + | | 九星 | 天蓬星、天芮星、天衝星、天輔星、天禽星、天心星、天任星、天柱星、天英星 | |
| - | | 九星 | 蓬, 任, 衝, 輔, 英, 芮, 柱, 心, 禽 | | + | | 九星 | 蓬、任、衝、輔、英、芮、柱、心、禽 | |
| - | | 八神 | 直符, 騰蛇, 太陰, 六合, 勾陳, 朱雀, 九地, 九天 | | + | | 八神 | 直符、騰蛇、太陰、六合、勾陳、朱雀、九地、九天 | |
| - | | 十二時辰 | 夜半, 鷄鳴, 平旦, 日出, 食時, 隅中, 日中, 日昳, 晡時, 日入, 黄昏, 人定 | | + | | 十二時辰 | 夜半、鷄鳴、平旦、日出、食時、隅中、日中、日昳、晡時、日入、黄昏、人定 | |
| - | | 歲陽 | 閼逢, 旃蒙, 柔兆, 彊圉, 著雍, 屠維, 上章, 重光, 玄黓, 昭陽 | | + | | 歲陽 | 閼逢、旃蒙、柔兆、彊圉、著雍、屠維、上章、重光、玄黓、昭陽 | |
| - | | 歲陽 | 焉逢, 端蒙, 游兆, 彊梧, 徒雍, 祝犁, 商橫, 昭陽, 橫艾, 尚章 | | + | | 歲陽 | 焉逢、端蒙、游兆、彊梧、徒雍、祝犁、商橫、昭陽、橫艾、尚章 | |
| - | | 歲名 | 困敦, 赤奮若, 攝提格, 單閼, 執徐, 大荒落, 敦牂, 協洽, 涒灘, 作噩, 閹茂, 大淵獻 | | + | | 歲名 | 困敦、赤奮若、攝提格、單閼、執徐、大荒落、敦牂、協洽、涒灘、作噩、閹茂、大淵獻 | |
| - | | 歲名 | 大淵獻, 赤奪, 攝提格, 單閼, 執徐, 大芒落, 敦牂, 汁洽, 汭漢, 作鄂, 淹茂, 困敦 | | + | | 歲名 | 大淵獻、赤奪、攝提格、單閼、執徐、大芒落、敦牂、汁洽、汭漢、作鄂、淹茂、困敦 | |
| - | | 月陽 | 畢, 橘, 修, 圉, 厲, 則, 窒, 塞, 終, 極 | | + | | 月陽 | 畢、橘、修、圉、厲、則、窒、塞、終、極 | |
| - | | 月名 | 陬, 如, 寎, 余, 皋, 且, 相, 壯, 玄, 陽, 辜, 涂 | | + | | 月名 | 陬、如、寎、余、皋、且、相、壯、玄、陽、辜、涂 | |
| - | | 二十八宿 | 角, 亢, 氐, 房, 心, 尾, 萁, 斗, 牛, 女, 虛, 危, 室, 壁, 奎, 婁, 胃, 昴, 畢, 觜, 參, 井, 鬼, 柳, 星, 張, 翼, 軫 | | + | | 二十八宿 | 角、亢、氐、房、心、尾、萁、斗、牛、女、虛、危、室、壁、奎、婁、胃、昴、畢、觜、參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫 | |
| - | | 東方七宿 | 角, 亢, 氐, 房, 心, 尾, 萁 | | + | | 東方七宿 | 角、亢、氐、房、心、尾、萁 | |
| - | | 北方七宿 | 斗, 牛, 女, 虛, 危, 室, 壁 | | + | | 北方七宿 | 斗、牛、女、虛、危、室、壁 | |
| - | | 西方七宿 | 奎, 婁, 胃, 昴, 畢, 觜, 參 | | + | | 西方七宿 | 奎、婁、胃、昴、畢、觜、參 | |
| - | | 南方七宿 | 井, 鬼, 柳, 星, 張, 翼, 軫 | | + | | 南方七宿 | 井、鬼、柳、星、張、翼、軫 | |
| - | | 二十八官 | 角木蛟, 亢金龍, 氏土駱, 房日兔, 心月狐, 尾火虎, 箕水豹, 斗木獬, 牛金牛, 女土蝠, 虛日鼠, 危月燕, 室火豬, 壁水貐, | + | | 二十八官 | 角木蛟、亢金龍、氏土駱、房日兔、心月狐、尾火虎、箕水豹、斗木獬、牛金牛、女土蝠、虛日鼠、危月燕、室火豬、壁水貐, |
| - | | 東官蒼龍 | 角木蛟, 亢金龍, 氏土駱, 房日兔, 心月狐, 尾火虎, 箕水豹 | | + | | 東官蒼龍 | 角木蛟、亢金龍、氏土駱、房日兔、心月狐、尾火虎、箕水豹 | |
| - | | 北官玄武 | 斗木獬, 牛金牛, 女土蝠, 虛日鼠, 危月燕, 室火豬, 壁水貐 | | + | | 北官玄武 | 斗木獬、牛金牛、女土蝠、虛日鼠、危月燕、室火豬、壁水貐 | |
| - | | 西官白虎 | 奎木狼, 婁金狗, 胃土雉, 昴日雞, 畢月烏, 觜火猴, 参水猿 | | + | | 西官白虎 | 奎木狼、婁金狗、胃土雉、昴日雞、畢月烏、觜火猴、参水猿 | |
| - | | 南官朱雀 | 井木犴, 鬼金羊, 柳土獐, 星日馬, 张月鹿, 翼火蛇, 轸水蚓 | | + | | 南官朱雀 | 井木犴、鬼金羊、柳土獐、星日馬、张月鹿、翼火蛇、轸水蚓 | |
| - | | 爵位 | 王, 公, 侯, 伯, 子, 男 | | + | | 爵位 | 王、公、侯、伯、子、男 | |
| - | | 軍銜 | 帥, 將, 校, 尉, 士, 兵 | | + | | 軍銜 | 帥、將、校、尉、士、兵 | |
| - | | 武功爵 | 武功侯, 造士, 閒輿衛, 良士, 元戎士, 官首, 秉鐸, 千夫, 樂卿, 執戎, 政戾庶長, 軍衛 | | + | | 武功爵 | 武功侯、造士、閒輿衛、良士、元戎士、官首、秉鐸、千夫、樂卿、執戎、政戾庶長、軍衛 | |
| - | | 太陽系 | 太陽, 辰星, 太白, 地, 太陰, 熒惑, 歲星, 鎮星, 天王星, 海王星 | | + | | 太陽系 | 太陽、辰星、太白、地、太陰、熒惑、歲星、鎮星、天王星、海王星 | |
| - | | 四聲 | 平聲, 上聲, 去聲, 入聲 | | + | | 四聲 | 平聲、上聲、去聲、入聲 | |
| - | | 八調 | 陰平, 陽平, 陰上, 陽上, 陰去, 陽去, 陰入, 陽入 | | + | | 八調 | 陰平、陽平、陰上、陽上、陰去、陽去、陰入、陽入 | |
| - | | 中國朝代名 | 唐堯, 虞, 舜, 夏, 商, 西周, 東周, 春秋, 戰國, 秦, 西漢, 東漢, 三國(魏, 蜀, 吳), 西晉, 東晉, 十六國, 南朝(宋, 齊, 梁, 陳), 北朝(北魏, 東魏, 北齊, 西魏, 北周), 隋, 唐, 五代十國(後梁, 後唐, 後晉, 後漢, 後周, 十國), 北宋, 南宋, 元, 明, 清, 中華民國, 中華人民共和國 | | + | | 中國朝代名 | 唐堯、虞、舜、夏、商、西周、東周、春秋、戰國、秦、西漢、東漢、三國(魏、蜀、吳)、西晉、東晉、十六國、南朝(宋、齊、梁、陳)、北朝(北魏、東魏、北齊、西魏、北周)、隋、唐、五代十國(後梁、後唐、後晉、後漢、後周、十國)、北宋、南宋、元、明、清、中華民國、中華人民共和國 | |
| - | | 修真境界 | 築基, 旋照, 開光, 融合, 心動, 靈寂, 元嬰, 出竅, 分神, 合體, 渡劫, 大乘 | | + | | 修真境界 | 築基、旋照、開光、融合、心動、靈寂、元嬰、出竅、分神、合體、渡劫、大乘 | |
| - | | 六道 | 天人道, 阿修羅道, 人道, 畜生道, 餓鬼道, 地獄道 | | + | | 六道 | 天人道、阿修羅道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道 | |
| - | | 八識 | 眼識, 耳識, 鼻識, 舌識, 身識, 意識, 末那識, 阿賴耶識 | | + | | 八識 | 眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿賴耶識 | |
| - | | 生物分類 | 生, 域, 界, 門, 綱, 目, 科, *族, 屬, 種 | | + | | 生物分類 | 生、域、界、門、綱、目、科、*族、屬、種 | |
| - | | 五音 | 宫, 商, 角, 徵, 羽 | | + | | 五音 | 宫、商、角、徵、羽 | |
| + | | 十八般兵器 | 刀、槍、劍、戟、斧、鉞、鉤、叉、鞭、鐧、錘、戈、镋、棍、槊、棒、矛、耙 | | ||
| + | | 陣法 | 一字長蛇陣、二龍出水陣、天地三才陣、四門兜底陣、五虎群羊陣、六丁六甲陣、七星北斗陣、八門金鎖陣、九字連環陣、十面埋伏陣 | | ||
| + | | 五嶽 | 東嶽泰山、西嶽華山、南嶽衡山、北嶽恆山、中嶽嵩山 | ||
概念_符號表.1761576263.txt.gz · 上一次變更: 由 benojan